Processus fluunt Chartae:
Applicationes:
Operatio principium et processus notae gravidarum, ut productio laguncularum lithii, laguncularum thermarum et materiarum lithium, in siccissimo ambitu compleri debent. Humiditas ultra-low dehumidificationis instrumenti in hoc processu productionis, etiam pars necessaria est, eiusque effectus dehumidificatio et siccatio directe afficit electricum effectum et salutem pugnae.
Series ZCH punctum roris desiccantis dehumidifiantis post annos applicationis et verificationis in processibus productivis actis altilium, plene occurrere potest necessitatibus environmental processuum productionis actis altilium.
Umor imperium
1% RH vel sub -35℃ DP
Product Structure
Praecipua partium ZCH seriei inferioris roris punctum gyratorii dehumidifioris consistit in sectione primario et instrumento efficientiae aptior, nova sectio superficiei aeris refrigerantis, sectio superficiei aeris refrigerantis, sectio super silica vel hypothetica cribrum rotor dehumidificationis, sectio post superficiem refrigerationis, sectio aeris copia ratio regenerationis et systematis PLC control (libitum) etc.
Humilis humiditas siccum project ratio
Turnkey project including exsiccatio
Praevia venditiones, in-venditio et post venditiones operas praebemus inter consultationem, designationem, productionem, institutionem, mandatam et sustentationem systematis.
ZCH series humilis ros desiccant punctum dehumidifiers parametri technicae mensae reditus generis aeris (media volatilisationi in arido conclavi nulla corrosiva)
ZCH Series Low Dew Point Desiccant dehumidifier (cum reditus aeris) | ||||||||||||
Item | Processus aeris volumen CMH | Copia aeris prarmeters | Externi Static Pressure (Pa) | Reactivatio industria consummatio | Ratum potentia (kw) | Requiritur refrigerationem facultatem (kw) | Size(L*W*H) | Pondus (kg) | ||||
Electric (kw) | Vapor (kg/h) | Electrical Reactivated | Vapor reactivated | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||||
ZCH-D/Z-2000S | 2000 | T:15~25℃ Td:-60℃
| 200 | 10 | 20 | 12.95 | 2.95 | 30 | 3830 | 1130 | 1920 | 1200 |
ZCH-D/Z-3000S | 3000 | 200 | 15 | 30 | 19.1 | 4.1 | 45 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
ZCH-D/Z-4000S | 4000 | 200 | 20 | 40 | 25.1 | 5.1 | 60 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
ZCH-D/Z-5000S | 5000 | 300 | 25 | 50 | 32 | 7 | 75 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
ZCH-D/Z-6000S | 6000 | 300 | 30 | 60 | 37 | 7 | 90 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
ZCH-D/Z-8000S | 8000 | 300 | 40 | 80 | 49.7 | 9.7 | 120 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
ZCH-D/Z-1000S | 10000 | 300 | 50 | 100 | 63.2 | 13.2 | 150 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
ZCH-D/Z-13000S | 13000 | 400 | 65 | 130 | 79 | 14 | 200 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
ZCH-D/Z-15000S | 15000 | 400 | 75 | 150 | 93 | 18 | 230 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
ZCH-D/Z-2000S | 20000 | 400 | 100 | 200 | 124 | 24 | 300 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
ZCH-D/Z-25000S | 25000 | 500 | 125 | 250 | 152.5 | 27.5 | 380 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
ZCH-D/Z 30000S | 30000 | 500 | 150 | 300 | 185.5 | 35.5 | 450 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
ZCH-D/Z-35000S | 35000 | 500 | 175 | 350 | 210.7 | 35.7 | 525 | 9000 | 3000 | 3200 | 5500 |
Nota design:
1. 20% -30% nova caeli ratio design
2. Parametri ambitum incorporandi designantur secundum temperiem 35 ℃ ac relativam humiditatem 75%
3. Control humiditatem range of 0.1-2%
4. Regeneratio RELICTUM aeris pressura ≥ 300Pa
5. Vapor pressura ≥ 0.4MPa
6. Consilium vexillum virtutis copiam est tria phase 380V / 50HZ
7. Consuetudinem accipite secundum necessitates usorum
ZCH series roris humilis punctum rotor desiccant dehumidifiers parametri technici mensae totius generis aeri recentis (locus siccus cum instrumentis corrosivis volatilibus)
Exemplar | Aeris volumen processum m 3 /h | Copia aeris prarmeters | Residua pressura extra machinam (Pa) | Reactivatio industria consummatio | Distributio potentiae installed (kw) | Requiritur refrigerationem facultatem (kw) | Dimension(L*W*H) | Pondus (kg) | ||||
Electric(kw) | Vapor (kg/h) | Electrical Reactivated | Vapor reactivated | Longitudo (mm) | Latitudo (mm) | Altitudo (mm) | ||||||
ZCH-D/Z-1500X | 1500 | T: 15~25℃ | 200 | 15 | 30 | 17.35 | 2.35 | 58 | 3830 | 1130 | 1920 | 1000 |
ZCH-D/Z-2000X | 2000 | 200 | 20 | 40 | 23 | 3 | 77 | 3850 | 1100 | 2000 | 1200 | |
ZCH-D/Z-3000X | 3000 | 200 | 30 | 60 | 33.75 | 3.75 | 117 | 4000 | 1450 | 2300 | 1500 | |
ZCH-D/Z-4000X | 4000 | 200 | 40 | 80 | 46.7 | 6.7 | 156 | 4300 | 1300 | 2300 | 1800 | |
ZCH-D/Z-5000X | 5000 | 300 | 50 | 100 | 57.5 | 7.5 | 195 | 4400 | 1500 | 2600 | 2000 | |
ZCH-D/Z-6000X | 6000 | 300 | 60 | 120 | 68.5 | 8.5 | 235 | 4400 | 1500 | 2750 | 2200 | |
ZCH-D/Z-8000X | 8000 | 300 | 80 | 160 | 88.5 | 8.5 | 313 | 7700 | 1800 | 2110 | 2500 | |
ZCH-D/Z-1000X | 10000 | 300 | 100 | 200 | 112.5 | 12.5 | 392 | 7900 | 1800 | 2110 | 2700 | |
ZCH-D/Z-13000X | 13000 | 400 | 130 | 260 | 143.2 | 13.2 | 510 | 7900 | 2100 | 2400 | 3000 | |
ZCH-D/Z-15000X | 15000 | 400 | 150 | 300 | 168.3 | 18.3 | 589 | 7700 | 2200 | 2400 | 3500 | |
ZCH-D/Z-2000X | 20000 | 400 | 200 | 400 | 224.3 | 24.3 | 784 | 8100 | 2400 | 2600 | 4000 | |
ZCH-D/Z-23000X | 23000 | 500 | 230 | 460 | 257.8 | 27.8 | 856 | 8700 | 2500 | 2900 | 4500 | |
ZCH-D/Z-26000X | 26000 | 500 | 260 | 520 | 295.5 | 35.5 | 1022 | 9000 | 3000 | 3200 | 5000 | |
ZCH-D/Z 30000X | 30000 | 500 | 300 | 600 | 335.5 | 35.5 | 1176 | 9500 | 3300 | 3300 | 5500 |
Nota design:
1. C% nova caeli ratio design
2. Parametri ambitum incorporandi designantur secundum temperiem 35 ℃ ac relativam humiditatem 75%
3. Control humiditatem range of 0.1-2%
4. Regeneratio RELICTUM aeris pressura ≥ 300Pa
5. Vapor pressura ≥ 0.4MPa
6. Consilium vexillum virtutis copiam est tria phase 380V / 50HZ
7. Accipe customization secundum necessitates usuario
ZCH-SERIES Minimum Dew Point Desiccant Dehumidifiers
Secundum opus principium et technicae notae variarum gravidarum, nonnullae gravidae sub siccissima rerum adiunctis confici debent, ut lithium ion gravida, thermo electricum batteries et materia lithium et cetera. Ita super humilis umor instrumentorum dehumi- dus est indispensabiliter in processu fabricandi super batteries vel materias. Capacitas et securitas gravidarum directe afficiuntur capacitate dehumidificantis dehumidifier. Hangzhou Dryair Treatment Equipment inceptus primum ros humilis punctum dehumidifying unitas pro pugna industria in 1998, et vestis machinalis simul. Series ZCH deprimitur punctum roris dehumidentibus unitatibus adhibitis et examinatis in applicatione superiore per multos annos probata est omnino technologiam fabricandi, sumptus salutaris et beneficium oeconomicum augere posse.
ZCH series Low Dew Point desiccantis dehumidifiers consistit in gyris refrigerandis, silica gel vel moleculae cribrum rotoris, processus ventilabrum, reactivatio ventilabrum, reactivatio calefacientis, microcomputatorum moderatio et cetera.
Societas nostra etiam apparatum machinalem praebere potest etiam in aedificio siccitate cubiculi. Fabricatio Sicca Cella includunt transeuntem cubiculum, partitiones tabulas cum superficies ferro pictas prae-pictis et polyurethanum spumam materiae impletionis insulationis. Habet utilitates structurae compactae, boni aeris emissiones, et excellentes caloris et humiditatis proprietates resistentia. Solum per se coquitur epoxy adaequationis tabulatum, quod etiam bene umoris resistentiae notas habet. Cubiculum quoque siccitatum instructum est lucernae purgatae, potentiae nervum, virgas, ostia et fenestras. Ut lacus aeris minimus, designatio peculiaris cubiculi transitionis, suppleat aerem et ductus reditus aeris ad systema applicatur.
Societas nostra prae-servatio, in venditione et post-officium systematis integrationis vestium machinarum cum consultatione, consilio, fabricando, instituendo, debugging et systema conservando praebent.